
Потребительские цены на товары и платные услуги населению в Беларуси с 20 по 27 декабря 2011 года, по оценке Национального статкомитета, увеличились на 0,3%, с начала месяца к средним ценам ноября – на 2%.
Наибольший прирост цен с начала месяца отмечен на маргарин (5,7%), говядину первой категории (5,4%), мясные консервы (5,3%), майонез, сельдь, безалкогольные напитки (3,9-4,4%), яблоки, алкогольные напитки, рыбные консервы, мороженную рыбу (3,2-3,5%), кондитерские изделия (2,8%), пшеничную муку, полукопченую колбасу, сыр (2,2%), бензин (10,3%), медикаменты (5,5%), ткани (4,7%), посуду (3,8%), трикотажные изделия (3,3%), обои (2,6%), чулочно-носочные изделия (2,4%), медицинские услуги (12,1%), бытовые услуги (7,4%), услуги связи (6,2%), услуги культуры (4,6%), услуги высшего образования (1,5%).
Изменение цен на отдельные потребительские товары
и платные услуги населению
и платные услуги населению
Индекс цен к средним ценам ноября 2011 г. по состоянию на | |||
13.12.2011г. | 20.12.2011г. | 27.12.2011г. | |
Сводный индекс цен на потребительские товары и услуги | 101,5 | 101,7 | 102,0 |
говядина первой категории | 103,4 | 105,6 | 105,4 |
свинина (кроме бескостного мяса) | 100,6 | 100,2 | 99,8 |
полуфабрикаты из мяса птицы | 98,6 | 97,0 | 96,5 |
яйца | 100,3 | 100,6 | 100,8 |
вареная колбаса первого сорта | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
мороженая рыба (тресковые, скумбриевые) | 100,2 | 100,3 | 100,8 |
соленая сельдь | 99,7 | 100,2 | 104,2 |
молоко | 97,7 | 97,1 | 95,8 |
сметана | 99,4 | 98,9 | 98,5 |
жирный творог | 99,9 | 99,7 | 99,6 |
животное масло | 101,2 | 101,3 | 101,0 |
растительное масло | 98,7 | 96,0 | 95,6 |
мука | 102,1 | 101,9 | 102,2 |
хлеб ржано-пшеничный | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
пшенная крупа | 100,7 | 98,6 | 95,7 |
гречневая крупа | 99,1 | 96,9 | 92,8 |
картофель | 102,0 | 101,1 | 101,8 |
свежая капуста | 98,7 | 98,1 | 97,0 |
репчатый лук | 101,2 | 100,7 | 100,5 |
морковь | 99,8 | 99,1 | 99,0 |
свекла | 101,2 | 100,9 | 101,0 |
яблоки | 102,6 | 103,4 | 103,2 |
одежда | 100,8 | 101,2 | 101,8 |
обувь | 101,0 | 100,6 | 101,3 |
медикаменты | 102,6 | 105,4 | 105,5 |
бензин | 110,3 | 110,3 | 110,3 |
плата за электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за горячее водоснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за холодное водоснабжение и канализацию | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за газ сетевой | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за отопление | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
перевозка пассажира в автобусе внутригородского сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
перевозка пассажира в поезде пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 155 видов товаров и услуг в 31 городе республики.