
Национальный статистический комитет сравнил рост цен в Беларуси с инфляцией в других странах. Выводы для белорусов неутешительные: на протяжении года ценники в нашей стране менялись так быстро, что у норвежцев, словаков, ирландцев и даже у украинцев от такого процесса могло бы случиться головокружение.
За год в Беларуси больше всего подорожали алкоголь и сигареты - на 58,4%. Ближе всего к такому скачку из 19 стран, приведенных Нацстатом, подошла Россия - любители покурить и выпить ощутили на себе рост цен в 18,3%. А вот в Болгарии и Латвии эта группа товаров практически вообще не подорожала.
За год в Беларуси больше всего подорожали алкоголь и сигареты - на 58,4%. Ближе всего к такому скачку из 19 стран, приведенных Нацстатом, подошла Россия - любители покурить и выпить ощутили на себе рост цен в 18,3%. А вот в Болгарии и Латвии эта группа товаров практически вообще не подорожала.
В тройке лидеров по росту цен в Беларуси - услуги связи. Если в большинстве других стран они даже подешевели, то в Синеокой выросли аж на 51, 6%. Даже Казахстан с ростом в 24,6% прилично от нас отстает.
И замыкает белорусский топ-3 роста цен - образование. В этой категории мы снова лидеры с ростом в 31,7% - так быстро учеба не дорожала нигде, а в Германии и Латвии даже стала чуть дешевле.
И замыкает белорусский топ-3 роста цен - образование. В этой категории мы снова лидеры с ростом в 31,7% - так быстро учеба не дорожала нигде, а в Германии и Латвии даже стала чуть дешевле.
Индексы потребительских цен по группам товаров в феврале 2013 года (в процентах к февралю 2012)
Еда и безалк. напитки | Алкоголь и сигареты | Одежда и обувь | Услуги ЖКХ | Меди- цина | Тран- спорт | Связь | Образо- вание | |
Беларусь | 118,1 | 158,4 | 108,4 | 129,1 | 127,7 | 120,8 | 151,6 | 131,7 |
Болгария | 105,2 | 100,5 | 98,4 | 108,3 | 97,9 | 101,5 | 99,8 | 104 |
Венгрия | 104,1 | 117,2 | 99,6 | 96,4 | 102,8 | 101,3 | 102,6 | 104,1 |
Германия | 102,8 | 102,1 | 100,7 | 102,3 | 96,4 | 101,1 | 98,2 | 99,6 |
Ирландия | 102 | 105,4 | 97,8 | 100,4 | 100,6 | 101,3 | 95,6 | 104,7 |
Испания | 102,8 | 108,1 | 99,9 | 104,4 | 112,9 | 102,8 | 98,2 | 110,4 |
Италия | 102,4 | 102,8 | 101,4 | 104,6 | 100,1 | 102,5 | 95,9 | 102,9 |
Казахстан | 104,9 | 106,5 | 104,2 | 112,4 | 104,6 | 107,5 | 124,6 | 111,2 |
Латвия | 101,8 | 100,7 | 99 | 100,9 | 102,1 | 99,2 | 93,3 | 98,9 |
Литва | 102,5 | 104,8 | 103,4 | 102,1 | 102,5 | 100,9 | 97,5 | 105,7 |
Норвегия | 98,9 | 104,3 | 97,4 | 101,5 | 102,2 | 102,1 | 98,7 | 108,8 |
Польша | 102,5 | 103,2 | 94,9 | 102,3 | 102,2 | 99,4 | 95,5 | 102,6 |
Россия | 107,3 | 118,3 | 105,3 | 108,9 | 107,2 | 106,5 | 101,4 | 112,5 |
Словакия | 105,6 | 103,4 | 101,4 | 100,1 | 104,6 | 100 | 101,2 | 106,6 |
Турция | 105,6 | 116,3 | 106,7 | 110,3 | 101,9 | 105,3 | 106,3 | 105,2 |
Украина | 97,3 | 106,6 | 97,5 | 100,3 | 102,1 | 103,6 | 101,2 | 103,7 |
Финляндия | 106,1 | 103,4 | 96,4 | 100,3 | 99,8 | 103,7 | 91,4 | 103,2 |
Чехия | 105 | 103,6 | 97,2 | 102,6 | 103,3 | 99,4 | 95,1 | 101,6 |
Эстония | 106 | 105,6 | 104,4 | 110,4 | 103,6 | 98,1 | 91,8 | 102,7 |
Если говорить только о феврале этого года, то по сравнению с декабрем 2012-го сильнее всего подорожали услуги связи (на 20,2%). За ними с небольшим отставанием идут алкоголь, сигареты (13,3%) и здравоохранение (7,1%).
Индекс потребительских цен в Беларуси в феврале 2013 года по сравнению с декабрем 2012-го

