
FINANCE.TUT.BY в пяти таблицах отразил основные тенденции, связанные со средней зарплатой в стране.
Рейтинг регионов по уровню средней зарплаты
Регион | Средняя зарплата в ноябре, рублей |
Минск | 8 099 948 |
Минская область | 6 131 076 |
Гомельская область | 5 820 770 |
Гродненская область | 5 673 499 |
Брестская область | 5 496 298 |
Витебская область | 5 472 068 |
Могилевская область | 5 438 265 |
Топ-10 сфер с самой высокой средней зарплатой
Сфера деятельности | Средняя зарплата в ноябре, рублей |
Деятельность, связанная с вычислительной техникой | 17 194 333 |
Деятельность воздушного транспорта | 12 655 330 |
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 11 577 803 |
Финансовое посредничество | 10 253 299 |
Химическое производство | 9 641 835 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 9 420 711 |
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги | 9 198 980 |
Деятельность в области радиовещания и телевидения | 8 698 851 |
Производство офисного оборудования и вычислительной техники | 8 641 435 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям | 8 250 188 |
Топ-10 сфер с самой низкой средней зарплатой
Сфера деятельности | Средняя зарплата в ноябре, рублей |
Предоставление социальных услуг | 3 697 203 |
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 898 435 |
Деятельность, связанная с кино- и видеофильмами | 4 383 175 |
Образование | 4 473 382 |
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 4 595 778 |
Животноводство | 4 602 039 |
Текстильное и швейное производство | 4 614 094 |
Добыча угля, лигнита и торфа | 4 638 357 |
Гостиницы и рестораны | 4 651 976 |
Деятельность водного транспорта | 4 680 624 |
Топ-10 сфер, в которых реальная зарплата повысилась
Сфера деятельности | Повышение реальной зарплаты в ноябре, процентов |
Производство офисного оборудования и вычислительной техники | + 17,5% |
Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию | + 15,6% |
Химическое производство | + 12,9% |
Деятельность в области здравоохранения | + 12,6% |
Деятельность, связанная с вычислительной техникой | + 7,7% |
Образование | + 3,7% |
Финансовое посредничество | + 3,5% |
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи | + 3,3% |
Животноводство | + 1,1% |
Деятельность воздушного транспорта | + 0,8% |
Топ-10 сфер, в которых реальная зарплата снизилась
Сфера деятельности | Снижение реальной зарплаты в ноябре, процентов |
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | - 18,9% |
Деятельность, связанная с кино- и видеофильмами | - 18,3% |
Страхование | - 15,9% |
Аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | - 14,5% |
Деятельность водного транспорта | - 13,6% |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - 13% |
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги | - 12,5% |
Добыча угля, лигнита и торфа | - 11,8% |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | - 10,7% |
Производство электрических машин и электрооборудования | - 10,5% |