
Фото с сайта mindhobby.com
Любопытно, что по среднему курсу Нацбанка за декабрь средняя зарплата составила 621 доллар в эквиваленте, а вот по официальному курсу на 23 января (дата опубликования статистики) – всего 456 долларов.
FINANCE.TUT.BY в пяти таблицах отразил основные тенденции, связанные со средней зарплатой в стране.
Рейтинг регионов по уровню средней зарплаты
Регион | Средняя зарплата в декабре, рублей |
Минск | 9 211 343 |
Минская область | 6 893 134 |
Гомельская область | 6 198 194 |
Гродненская область | 6 077 161 |
Брестская область | 5 972 907 |
Витебская область | 5 863 953 |
Могилевская область | 5 843 416 |
Топ-10 сфер с самой высокой средней зарплатой
Сфера деятельности | Средняя зарплата в декабре, рублей |
Деятельность, связанная с вычислительной техникой | 17 515 949 |
Финансовое посредничество | 14 123 450 |
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 12 808 297 |
Химическое производство | 12 449 504 |
Деятельность воздушного транспорта | 11 631 870 |
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги | 10 922 959 |
Научные исследования и разработки | 10 814 972 |
Деятельность в области радиовещания и телевидения | 10 587 086 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 10 272 497 |
Оптовая торговля и торговля через агентов (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) | 8 856 88 |
Топ-10 сфер с самой низкой средней зарплатой
Сфера деятельности | Средняя зарплата в декабре, рублей |
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 966 952 |
Предоставление социальных услуг | 3 988 370 |
Деятельность водного транспорта | 4 513 170 |
Рыболовство, рыбоводство | 4 658 573 |
Текстильное и швейное производство | 4 665 465 |
Животноводство | 4 689 525 |
Образование | 4 796 501 |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 4 862 462 |
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 5 393 837 |
Добыча угля, лигнита и торфа | 5 493 841 |
Топ-10 сфер, в которых реальная зарплата повысилась
Сфера деятельности | Повышение реальной зарплаты к декабрю 2013-го |
Химическое производство | + 31,7% |
Финансовое посредничество | + 20,7% |
Деятельность в области здравоохранения | + 11,7% |
Связь | + 5,9% |
Образование | + 5,2% |
Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию | + 5,1% |
Обработка вторичного сырья | + 4,6% |
Предоставление социальных услуг | + 3,6% |
Животноводство | + 2,5% |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | + 2,2% |
Топ-10 сфер, в которых реальная зарплата снизилась
Сфера деятельности | Снижение реальной зарплаты к декабрю 2013-го |
Деятельность водного транспорта | - 20,9% |
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | - 18,7% |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - 16,5% |
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | - 15% |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | - 11,6% |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | - 11% |
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | - 9,9% |
Добыча угля, лингита и торфа | - 9,6% |
Производство электрических машин и электрооборудования | - 9,6% |
Деятельность воздушного транспорта | - 9,5% |