
Фото: bymedia.net
Это объясняется даже не тем, что в столице цены растут не так сильно. Наоборот, по некоторым позициям рост был выше, чем в целом в Беларуси. Дело в том, что в марте в Минске продукты и дешевеют больше, чем в магазинах других городов. Например, овощи по стране стали дешевле на 6,5%, в столице "фруктовая дефляция" составила 7%. А, например, фрукты для минчан стали в среднем обходиться дешевле на 0,7%, для остальных белорусов они, наоборот, подорожали на 1,6%.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как менялись цены на одни и те же продукты в Минске и в стране.
Как менялись цены на продукты в марте | ||
продукт | рост цен в Минске | рост цен по стране |
масло растительное | 5,5% | 5,3% |
чай | 5,2% | 3,7% |
консервы рыбные | 2,8% | 2,6% |
крупа и бобовые | 2,6% | 2,5% |
сахар | 2,3% | 3,0% |
картофель | 2,1% | 3,8% |
яйца | 1,8% | -0,4% |
макаронные изделия | 1,3% | 1,2% |
рыба и морепродукты | 0,9% | 4,3% |
сыры | 0,9% | 1% |
кондитерские изделия | 0,9% | 1,3% |
молоко и молочные продукты | 0,5% | 0,3% |
мука пшеничная | 0,4% | 0,3% |
масло животное | 0,3% | -0,4% |
хлеб и хлебобулочные изделия | 0,1% | 0,7% |
колбасные изделия и копчености | -0,2% | 0,3% |
фрукты | -0,7% | 1,6% |
мясо и птица | -3,1% | -2,6% |
овощи | -7% | -6,5% |
Читайте также:
"Ценовой индекс" в апреле: болгарский перец и пекинская капуста подорожали больше чем в два раза >>>