
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В десятку районов с самой высокой средней зарплатой по итогам первого полугодия попали сразу 5 районов Минской области. Больше всего в январе-июне заработали жители Солигорского района, которые по этому показателю более чем на 260 тысяч рублей обогнали минчан.
Рейтинг районов с самой высокой средней зарплатой (в рублях) | |||
Район | Зарплата в первом полугодии | Изменение реальной зарплаты за первое полугодие к аналогичному периоду 2014-го года | Зарплата в июне |
Солигорский район | 9 083 229 | +1,9% | 9 001 712 |
Минский район | 7 900 576 | -4,7% | 8 465 241 |
Дзержинский район | 7 151 222 | +0,1% | 7 669 384 |
Речицкий район | 6 643 387 | -5,7% | 7 416 660 |
Мозырский район | 6 596 135 | -4,9% | 6 811 878 |
Смолевичский район | 6 395 495 | -8% | 6 798 924 |
Жлобинский район | 6 370 727 | -6,2% | 6 670 593 |
Несвижский район | 6 092 143 | -3,8% | 6 421 995 |
Гродненский район | 6 022 166 | -2% | 6 297 270 |
Светлогорский район | 6 017 201 | -3,7% | 6 516 886 |
А вот реальные доходы, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года среди лидирующих районов по зарплатам выросли только в двух – Солигорском (+1,9%) и Дзержинском (+0,1%). Больше всего этот показатель упал в Жлобинском – на 6,2%.
При этом ни в одном из районов Брестской, Витебской, Могилевской областей размер средней зарплаты по итогам первого полугодия не преодолел отметку в 6 миллионов рублей.
В числе аутсайдеров по средним заработкам в январе-июне этого года значится 7 районов Витебской области и по одному – Минской, Гомельской и Могилевской. Меньше всего получают в Шарковщинском районе – 4,1 миллиона рублей, что в 2,2 раза меньше, чем в Солигорском.
Рейтинг районов с самой низкой зарплатой (в рублях) | |||
Район | Зарплата в первом полугодии | Изменение реальной зарплаты за полугодие к аналогичному периоду 2014-го года | Зарплата в июне |
Шарковщинский район | 4 087 587 | -1% | 4 494 676 |
Ушачский район | 4 236 478 | -3,7% | 4 555 547 |
Браславский район | 4 244 219 | +0,1% | 4 621 397 |
Мстиславский район | 4 340 805 | +1,6% | 4 651 591 |
Миорский район | 4 354 026 | -2,6% | 4 782 898 |
Столинский район | 4 436 745 | -1,8% | 4 914 072 |
Шумилинский район | 4 445 826 | -3% | 4 929 505 |
Бешенковичский район | 4 453 110 | -6,7% | 4 954 636 |
Лоевский район | 4 457 419 | -0,7% | 4 636 342 |
Городокский район | 4 500 621 | -2,7% | 4 814 358 |
Реальные доходы за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года среди отстающих регионов по средним зарплатам выросли только в Мстиславском (+1,6%) и Браславском (+0,1%) районах. Больше всего реальные доходы упали за год в Бешенковичском районе – на 6,7%.