Лучшие курсы валют на сегодня
Валюта | Продать | Купить | НБРБ | БВФБ |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.5500 | 2.5650 | 2.5560 | 2.5428 |
Евро | 3.0800 | 3.1050 | 3.1017 | 3.0813 |
100 российских рублей | 3.4500 | 3.4890 | 3.4826 | 3.4635 |
100 украинских гривен | 7.8500 | 9 | 9.1142 | 9.0339 |
10 польских злотых | 6.6000 | 6.9000 | 6.8235 | 6.7679 |
Фунт стерлингов | 3.3900 | 3.5160 | 3.4861 | 3.4553 |
Швейцарский франк | 2.8000 | 2.8990 | 2.8787 | 2.8542 |
100 йен | 2.4000 | 2.5100 | 2.4656 | 2.4477 |
100 чешских крон | 11.1800 | 11.9700 | 11.8702 | 11.7328 |
10 шведских крон | 2.8490 | 3.0910 | 3.0642 | 3.0304 |
10 китайских юаней | 3.8500 | 4 | 3.9480 | 3.9236 |
Канадский доллар | 1.9600 | 2.0400 | 2.0137 | 1.9968 |
Лучшие кросс-курсы валют на сегодня
Валюта | Курс | НБРБ | БВФБ |
---|---|---|---|
Доллар США/Евро | 1.228 | 0.8241 | 0.8252 |
Доллар США/Российский рубль | 73.3 | 73.3934 | 73.4171 |
Евро/Доллар США | 1.202 | 1.2135 | 1.2118 |
Евро/Российский рубль | 88.37 | 89.0628 | 88.9649 |
Доллар США/Украинская гривна | 28 | 28.0442 | 28.1473 |
Доллар США/Польский злотый | 3.7 | 3.7459 | 3.7571 |
Доллар США/Фунт стерлингов | 0.727273 | 0.7332 | 0.7359 |
Доллар США/Швейцарский франк | 0.882 | 0.8879 | 0.8909 |
Российский рубль/Доллар США | 75.5 | 0.0136 | 0.0136 |
Российский рубль/Евро | 91 | 0.0112 | 0.0112 |
Украинская гривна/Доллар США | 0.030675 | 0.0357 | 0.0355 |
Польский злотый/Доллар США | 0.255754 | 0.267 | 0.2662 |
Фунт стерлингов/Доллар США | 1.27 | 1.3639 | 1.3589 |
Швейцарский франк/Доллар США | 1.081081 | 1.1263 | 1.1225 |
Новости
Главное
- Чиновники обещают новшества для тех, кто хочет отапливать электричеством дома и дачи
- Какие курсы доллара и евро установили обменники 16 января
- Для работников госпредприятий снова хотят ввести изменения по зарплатам
- У самых «бедных» — 520 рублей, у «богатых» — почти в 7 раз больше. Как отличаются медианные зарплаты
- Нацбанк продлил ограничения по кредитам для банков. Что это означает для их клиентов
ЛИЧНЫЙ СЧЕТ
- Во что вложить деньги в 2021-м, чтобы заработать? Эксперты делятся прогнозами
- Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
- Год только начался, а налоговики уже напоминают про налоги за 2020-й. Кому и когда надо заплатить
- Генпрокуратура предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма
- С 1 января подорожали сигареты, некоторые сразу на 10−15 копеек
ПУБЛИЧНЫЙ СЧЕТ
- Жизнь после протеста. Как дела у гродненцев, которых уволили из-за стачки
- Минчанка нашла 100 долларов у банка, отнесла деньги в милицию — а с нее их списали. Чем все закончилось
- Ослабление рубля, плохое настроение и шок по продуктам. Чиновники о том, почему рекордно рванули цены
- Какие курсы доллара и евро установили обменники 15 января
- На «Гродно Азоте» останавливался один из цехов. На предприятии рассказали, что произошло
ЭКСКЛЮЗИВ
- «Это будет убийством IT-отрасли». К чему могут привести повышение налогов, давление на бизнес, увольнения
БАНКИ
- Валютные вклады на год и больше: сколько на них можно заработать, если отнести в банк заначку сейчас
- Реально ли сейчас взять кредит в банке на новый автомобиль
- Потерялась карточка: нужно ли идти в банк, чтобы заказать новую
- Парадокс на рынке вкладов 2020 года: ставка рефинансирования падала, а доходность по рублям росла